![](/upload/20240605135825132.jpg)
DIA: 75-230mm
Features
-Longer working life
-Sharp and high efficiency
-Smooth cut
-MPA certified
-High strength phenolic resin bond
-high strength for added safety
Specifications
SIZE(MM) | SIZE(INCH) | SHAPE | MAX RPM | M/S | PCS/CTN |
75*1.0*16 | 3''*3/64''*5/8'' | T41 | 25000 | 100 | 1000 |
105*1.0*16 | 4''*3/64''*5/8'' | T41 | 15300 | 80 | 800 |
107*1.0*16 | 4''*3/64''*5/8'' | T41 | 15300 | 80 | 800 |
115*1.0*22.2 | 4.5''*3/64''*7/8'' | T41 | 13300 | 80 | 400 |
115*1.2*22.2 | 4.5''*3/64''*7/8'' | T41 | 13300 | 80 | 400 |
115*1.4*22.2 | 4.5''*3/64''*7/8'' | T41 | 13300 | 80 | 400 |
115*1.6*22.2 | 4.5''*1/16''*7/8'' | T41 | 13300 | 80 | 400 |
115*1.8*22.2 | 4.5''*1/16''*7/8'' | T41 | 13300 | 80 | 400 |
125*1.0*22.2 | 5''*3/64''*7/8'' | T41 | 12200 | 80 | 400 |
125*1.2*22.2 | 5''*3/64''*7/8'' | T41 | 12200 | 80 | 400 |
125*1.4*22.2 | 5''*3/64''*7/8'' | T41 | 12200 | 80 | 400 |
125*1.6*22.2 | 5''*1/16''*7/8'' | T41 | 12200 | 80 | 400 |
125*1.8*22.2 | 5''*1/16''*7/8'' | T41 | 12200 | 80 | 400 |
180*1.6*22.2 | 7''*1/16''*7/8'' | T41 | 8500 | 80 | 200 |
180*2.0*22.2 | 7''*5/64''*7/8'' | T41 | 8500 | 80 | 200 |
230*1.8*22.2 | 9''*1/16''*7/8'' | T41 | 6700 | 80 | 100 |
230*2.0*22.2 | 9''*5/64''*7/8'' | T41 | 6700 | 80 | 100 |
●Contact us for more information.